الجداول والترتيب
ترتيب أبرز الدوريات العربية والعالمية
دوري روشن السعودي
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الالهلال | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٣ | +٤٠ | ٥٧ |
| ٢ | الالنصر | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | +٣٢ | ٥٢ |
| ٣ | الالاتحاد | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | +٣٠ | ٤٧ |
| ٤ | ااالأهلي السعودي | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | +٢٢ | ٥١ |
| ٥ | الالشباب | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٨ | +٢٠ | ٤٢ |
| ٦ | الالاتفاق | ٢٤ | ١١ | ٤ | ٩ | +١٢ | ٣٧ |
| ٧ | الالتعاون | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٧ | +١٠ | ٤١ |
| ٨ | الالفتح | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | +٢ | ٣٦ |
| ٩ | الالفيحاء | ٢٤ | ٨ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٢٧ |
| ١٠ | الالخليج | ٢٤ | ٩ | ٤ | ١١ | -٨ | ٣١ |
| ١١ | ضمضمك | ٢٤ | ٧ | ٥ | ١٢ | -١٠ | ٢٦ |
| ١٢ | الالرياض | ٢٤ | ٥ | ٦ | ١٣ | -١٨ | ٢١ |
| ١٣ | الالوحدة | ٢٤ | ٦ | ٣ | ١٥ | -٢٠ | ٢١ |
| ١٤ | الالرائد | ٢٤ | ٤ | ٤ | ١٦ | -٢٨ | ١٦ |
مراكز المقدمة مراكز الهبوط