الجداول والترتيب
ترتيب أبرز الدوريات العربية والعالمية
دوري أبطال أوروبا
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | رمريال مدريد | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٣ | +٤٠ | ٥٧ |
| ٢ | بمبايرن ميونخ | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | +٣٢ | ٥٢ |
| ٣ | مسمانشستر سيتي | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | +٣٠ | ٤٧ |
| ٤ | بسباريس سان جيرمان | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | +٢٢ | ٥١ |
| ٥ | إمإنتر ميلان | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٨ | +٢٠ | ٤٢ |
| ٦ | بربرشلونة | ٢٤ | ١١ | ٤ | ٩ | +١٢ | ٣٧ |
| ٧ | بدبوروسيا دورتموند | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٧ | +١٠ | ٤١ |
| ٨ | نانابولي | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | +٢ | ٣٦ |
مراكز المقدمة مراكز الهبوط