الجداول والترتيب
ترتيب أبرز الدوريات العربية والعالمية
الدوري المصري
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ااالأهلي المصري | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٣ | +٤٠ | ٥٧ |
| ٢ | الالزمالك | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | +٣٢ | ٥٢ |
| ٣ | بيبيراميدز | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | +٣٠ | ٤٧ |
| ٤ | فيفيوتشر | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | +٢٢ | ٥١ |
| ٥ | الالمصري | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٨ | +٢٠ | ٤٢ |
| ٦ | سكسيراميكا كليوباترا | ٢٤ | ١١ | ٤ | ٩ | +١٢ | ٣٧ |
| ٧ | الالإسماعيلي | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٧ | +١٠ | ٤١ |
مراكز المقدمة مراكز الهبوط