الجداول والترتيب
ترتيب أبرز الدوريات العربية والعالمية
الدوري الإسباني
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | رمريال مدريد | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٣ | +٤٠ | ٥٧ |
| ٢ | بربرشلونة | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | +٣٢ | ٥٢ |
| ٣ | أمأتلتيكو مدريد | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | +٣٠ | ٤٧ |
| ٤ | أبأتلتيك بلباو | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | +٢٢ | ٥١ |
| ٥ | رسريال سوسيداد | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٨ | +٢٠ | ٤٢ |
| ٦ | ربريال بيتيس | ٢٤ | ١١ | ٤ | ٩ | +١٢ | ٣٧ |
| ٧ | فيفياريال | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٧ | +١٠ | ٤١ |
| ٨ | إشإشبيلية | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | +٢ | ٣٦ |
| ٩ | فافالنسيا | ٢٤ | ٨ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٢٧ |
مراكز المقدمة مراكز الهبوط