الجداول والترتيب
ترتيب أبرز الدوريات العربية والعالمية
الدوري الإنجليزي
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مسمانشستر سيتي | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٣ | +٤٠ | ٥٧ |
| ٢ | ليليفربول | ٢٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | +٣٢ | ٥٢ |
| ٣ | آرآرسنال | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | +٣٠ | ٤٧ |
| ٤ | تشتشيلسي | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | +٢٢ | ٥١ |
| ٥ | توتوتنهام | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٨ | +٢٠ | ٤٢ |
| ٦ | ميمانشستر يونايتد | ٢٤ | ١١ | ٤ | ٩ | +١٢ | ٣٧ |
| ٧ | نينيوكاسل | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٧ | +١٠ | ٤١ |
| ٨ | أفأستون فيلا | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٨ | +٢ | ٣٦ |
| ٩ | بربرايتون | ٢٤ | ٨ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٢٧ |
| ١٠ | وهوست هام | ٢٤ | ٩ | ٤ | ١١ | -٨ | ٣١ |
| ١١ | إيإيفرتون | ٢٤ | ٧ | ٥ | ١٢ | -١٠ | ٢٦ |
مراكز المقدمة مراكز الهبوط